
| JDF5050JGK16JK4型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | JDF5050JGK16JK4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7550×1990×2995 |
| 底盘型号: | JX1061TSGA24 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 2+3 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 5485 | 接近/离去角(° ) | 27/13 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1835 | |
| 整备质量:(kg) | 5160 | 最高车速(km/h): | 100 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室;吊钩为选装件;前伸800mm,后伸440mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):35×190(mm),离地高度:440mm. | ||
| JDF5050JGK16JK4型高空作业车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1061TSGA24 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
| JDF5050JGK16JK4型高空作业车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
