


SCS5040JGKJX型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5040JGKJX型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1900×2850 |
底盘型号: | JX1041TSG25 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/15 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 | |
整备质量:(kg) | 4170 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.侧、后防护采用碳钢/Q235B,焊接连接.后防护截面尺寸(宽×高) (mm):100×50,离地高390mm。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
SCS5040JGKJX型高空作业车 底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG25 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
SCS5040JGKJX型高空作业车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |