


SCS5040GRYD型易燃液体罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5040GRYD型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5950×2000×2600 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 19/15 |
额定质量: (kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1618 |
整备质量:(kg) | 2870 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.9立方米,装载介质: 甲醇(密度790千克/立方米)、乙醇(密度790 千克/立方米)、丙酮(密度790千克/立方米)、异丙醇(密度786千克/立方米)、酒精(密度790千克/立方米),类项号:3。罐体外形尺寸:(长/直线段×直径)2990/2538×1040。侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高260mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm。随底盘选装驾驶室;仅选用前盘式制动器; 仅选装前置排气管;仅选用子午线轮胎;该车安装限速装置,最高车速为80km。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:36JD01-30010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
SCS5040GRYD型易燃液体罐式运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1586 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1530 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
SCS5040GRYD型易燃液体罐式运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |