


DTA5310XLCD10型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DTA5310XLCD10型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2550×3990 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | 9400×2340×2450 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 28/9,28/10,28/11 |
额定质量: (kg) | 19500,19435 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2970,1460/2890,1460/2720 |
整备质量:(kg) | 11370 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装同类型的驾驶室,灯具型号、安装位置完全一样(仅前面罩外观不同).厢体顶部封闭,不可开启.货厢可选装单开门、双开门和不开门型式,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235.连接方式螺栓连接,断面尺寸140×50mm,离地高度540mm.仅选用ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-292E40A,ISC8.3-270E40A发动机,对应油耗值 (L/100km)为41.0,41.0,41.0,42.0,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
DTA5310XLCD10型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DTA5310XLCD10型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |