


JDF5070XLCDFA4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5070XLCDFA4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5990×2050×2850 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 货厢尺寸(mm): | 4100×1920×1820 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7320 | 接近/离去角(° ) | 22/16 |
额定质量: (kg) | 3230 | 前悬/后悬(mm): | 1053/1587 |
整备质量:(kg) | 3895 | 最高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装其它厂家功率相当的制冷机组;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:460mm. |
JDF5070XLCDFA4型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562,1608 |
轴 距(mm): | 3350,3308 | 后 轮 距(mm): | 1458,1586,1486 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
JDF5070XLCDFA4型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |