
| SGZ5028XYYSC41型医疗废物转运车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | SGZ5028XYYSC41型医疗废物转运车 | 外型尺寸(mm): | 4450×1580×2360 |
| 底盘型号: | SC1026DAN4 | 货厢尺寸(mm): | 2550×1400×1500 |
| 前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 1850 | 接近/离去角(° ) | 58/33 |
| 额定质量: (kg) | 620 | 前悬/后悬(mm): | 480/1220 |
| 整备质量:(kg) | 1100 | 最高车速(km/h): | 98 |
| 排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装前雾灯,后视镜,带OBD;选装侧边开门结构;制冷机组为选装件. | ||
| SGZ5028XYYSC41型医疗废物转运车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1026DAN4 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1280,1310 |
| 轴 距(mm): | 2750 | 后 轮 距(mm): | 1290,1320 |
| 轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT |
| SGZ5028XYYSC41型医疗废物转运车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
