


CLW5040XQYZ4型爆破器材运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040XQYZ4型爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2120×2930 |
底盘型号: | ZZ1047D3414D145 | 货厢尺寸(mm): | 4000,3650×1970×1840 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 13/23 |
额定质量: (kg) | 730 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1475 |
整备质量:(kg) | 3570 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车可选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长度为4000mm;该车可选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长度为3650mm。厢体可选装右侧不开门样式。厢体顶部封闭,不可开启:侧/后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与副梁与车架均采用焊接连接, ,后防护装置与车架均采用螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高)20×130(mm),离地高度为440mm. 用于运输具有独立容器(瓶)包装的:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;配装限速装置,最高时速80km/h。安装ABS系统,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。该车选装CA4DC2-10E4,CY4102-CE4D,CY4102-CE4F ,YN33CRD2,YN38CRD2,JE493ZLQ4 ,CA4D28C4-2发动机,对应的发动机油耗申报值为(L/100km):12.00 /12.14/11.82/11.88 /12.22/11.80/12.00 |
CLW5040XQYZ4型爆破器材运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1047D3414D145 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1605,1805 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1520,1540,1595 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
CLW5040XQYZ4型爆破器材运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YN33CRD2 CY4102-CE4D YN38CRD2 JE493ZLQ4 CA4D28C4-2 |
中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 |
3168 3856 3298 3856 3760 2771 2771 |
79 73 75 83 85 80 85 |