



SCS5042TQZHFC型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5042TQZHFC型清障车 |
|
|
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV |
|
|
前排乘客: | 2 |
|
|
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
外型尺寸(mm): |
5998×2300×2340 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1605 |
整备质量:(kg) | 4050 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.选装摆臂平板装置和后拦板.托举质量:315kg;侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置替代。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 |
SCS5042TQZHFC型清障车 底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
轴 距(mm): | 3308 | 后 轮 距(mm): | 1395 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR |
SCS5042TQZHFC型清障车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 |
合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2544 2499 |
86 105 |