


CLW5161ZSLD4型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5161ZSLD4型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2450×3800 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量: (kg) | 7800 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 8005 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
整车说明: | 罐体外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐体有效容积:16.3立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 公斤/立方米;该车仅选用5000mm轴距。防护装置材料材质为Q235A,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护焊接连接。后部防护装置离地高度490mm,断面尺寸宽×高为50mm×100mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。1,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。2,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
CLW5161ZSLD4型散装饲料运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
CLW5161ZSLD4型散装饲料运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |