
| CLW5070TSLH4型扫路车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5070TSLH4型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5900×1980×2450 |
| 底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 6995 | 接近/离去角(° ) | 24/14 |
| 额定质量: (kg) | 1900 | 前悬/后悬(mm): | 1105/1435 |
| 整备质量:(kg) | 4965 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明: | 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380 | ||
| CLW5070TSLH4型扫路车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1073P83K1C3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
| CLW5070TSLH4型扫路车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
