


DLQ5100GXE4型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DLQ5100GXE4型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6460×2360×2880 |
底盘型号: | CA1103P9K1LE4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 10490 | 接近/离去角(° ) | 18/17 |
额定质量: (kg) | 4395 | 前悬/后悬(mm): | 1330/1380 |
整备质量:(kg) | 5900 | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 运输介质:粪便,密度:0.8吨/立方米,罐体有效容积5.76立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3750×1700×1250.防护装置材料:Q235,连接方式:焊接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×190(mm),后部防护离地高度:490mm |
DLQ5100GXE4型吸粪车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1103P9K1LE4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
轴 距(mm): | 3750 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
DLQ5100GXE4型吸粪车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4 BF4M2012-16E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4040 4040 4040 4040 |
106 113 106 121 |