
 
  
 | SCS5070GXED型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | SCS5070GXED型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5990×1990×2600 | 
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
| 前排乘客: | 3,2 | 额定载客(人): | |
| 总 质 量 : (kg) | 7300 | 接近/离去角(° ) | 19/15 | 
| 额定质量: (kg) | 3425,3490 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1658 | 
| 整备质量:(kg) | 3680 | 最高车速(km/h): | 95 | 
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积:4.49立方米,介质:粪水,密度:800千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴):3400×1650×1120(mm).侧,后防护装置材料材质为Q235B;侧,后防护装置与大梁用螺栓联接;后防护断面尺寸(宽×高)为50×220mm,离地高度为510mm.随底盘选装驾驶室 | ||
| SCS5070GXED型吸粪车 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 | 
| 轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
| SCS5070GXED型吸粪车 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | 
 
  
  
  
 	
         
  
  
  
  
 