


SCS5161TDYZZ型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5161TDYZZ型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8950×2500×3950 |
底盘型号: | ZZ1161H471GD1 |
最高车速(km/h): |
79,95 |
前排乘客: | 2,3 |
前悬/后悬(mm): |
1250/3000 |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 13/16 |
额定质量: (kg) | 6270,6205 |
|
|
整备质量:(kg) | 9600 |
|
|
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1,罐体有效容积为:7.2立方米;运输介质:抑尘剂;密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3250×2180×1440。 2,侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化. |
SCS5161TDYZZ型多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1161H471GD1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1825,1960 |
轴 距(mm): | 4500,4700 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
SCS5161TDYZZ型多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-40 MC05.21-40 |
中国重型汽车集团有限公 司中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 |
132 151 |