


SCS5160TDYD型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5160TDYD型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8000×2480×3980 |
底盘型号: | DFL1160BX4 |
前悬/后悬(mm): |
1430/2070 |
前排乘客: | 3 |
最高车速(km/h): |
90 |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
额定质量: (kg) | 7000 |
|
|
整备质量:(kg) | 8805 |
|
|
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 1、罐体有效容积为:8立方米;运输介质:抑尘剂;密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(含保温层厚100)(长×长轴×短轴)(mm):3900×2350×1550。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高540mm。3、随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
SCS5160TDYD型多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
轴 距(mm): | 4500,4200 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
SCS5160TDYD型多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe185 40 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
136 |