


SCS5161TDYD型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5161TDYD型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8500,8900×2380,2480×3880,3800 |
底盘型号: | DFL1160BX5 |
最高车速(km/h): |
90 |
前排乘客: | 3 |
前悬/后悬(mm): |
1430/2370,1430/2770 |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量: (kg) | 6860 |
|
|
整备质量:(kg) | 8945 |
|
|
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
整车说明: | 1,罐体有效容积为:8立方米;运输介质:抑尘剂;密度:900千克/立方米;罐体外形尺寸(含保温层厚100)(长×长轴×短轴)(mm):4400×2280×1540(旋臂式装置结构),3450×2380×1640(风送式装置结构)。外形尺寸/后悬对应关系(mm):8500×2380×3880/2370(旋臂式装置结构),8900×2480×3800/2770(风送式装置结构)。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高490mm。3,随底盘选装驾驶室。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。 |
SCS5161TDYD型多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
SCS5161TDYD型多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 |
5900 |
132 |